
Top Skor Musim 2024-2025
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



33
2



9
3



7
4



5
5



5
6



4
7



4
8



3
9



3
10



2
Top Assist musim 2024-2025
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Yokohama F. Marinos
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



11
2



8
3



6
4



4
5



4
6



4
7



3
8



3
9



3
10



2
Akumulasi Kartu
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Uenaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson Lopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijiri Kato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Amano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Matsubara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Watanabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katsuya Nagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Kato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Koike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Miyaichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Yamane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Nishimura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Watanabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takumi Kamijima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Popp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan Matheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élber |
Pemain Berulang Tahun
Tidak Ada Ulang Tahun Berikutnya