
Liga 1 Indonesia
Tim Peserta
Jadwal
Hasil Pertandingan
Transfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Matchweek 31
Matchweek 32
Matchweek 33
Matchweek 34
show in full screen
Bali United |
Bhayangkara FC |
PSM Makassar |
Persija Jakarta |
Persepam Madura Utd |
Persipura Jayapura |
Pusamania Borneo |
Barito Putera |
Arema FC |
Mitra Kukar |
PS TIRA |
Sriwijaya FC |
Persib Bandung |
Persela Lamongan |
Perseru Serui |
Semen Padang |
Persiba Balikpapan |
Gresik United | ||
1 | Bali United | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 1–2 | 3–0 | 5–0 | 6–1 | 6–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Bhayangkara FC | 3–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |
3 | PSM Makassar | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 5–1 | |
4 | Persija Jakarta | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
5 | Persepam Madura Utd | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 3–2 | |
6 | Persipura Jayapura | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 6–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | |
7 | Pusamania Borneo | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
8 | Barito Putera | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | |
9 | Arema FC | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 5–3 | 3–0 | 2–0 | |
10 | Mitra Kukar | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–5 | 0–4 | 3–2 | 0–3 | 5–3 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | |
11 | PS TIRA | 3–4 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
12 | Sriwijaya FC | 2–2 | 1–2 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–4 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 10–2 | |
13 | Persib Bandung | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 6–0 | |
14 | Persela Lamongan | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 7–1 | |
15 | Perseru Serui | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
16 | Semen Padang | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | |
17 | Persiba Balikpapan | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 3–4 | 0–2 | 3–2 | 2–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
18 | Gresik United | 1–3 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 2–4 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–5 | 1–3 | 2–1 |
Tidak Ada Data
Klasemen
All
Kandang
Tandang
#
Klub
M
M
S
K
GF
GA
GD
Pts
1
21
5
8
76
38
38
68
2
22
2
10
61
40
21
68
3
19
8
7
67
38
29
65
4
17
10
7
46
24
22
61
5
17
9
8
58
44
14
60
6
17
9
8
64
37
27
60
7
15
7
12
50
39
11
52
8
14
9
11
46
43
3
51
9
13
10
11
43
44
-1
49
10
13
5
16
48
72
-24
44
11
12
6
16
46
58
-12
42
12
11
9
14
50
50
0
42
13
9
14
11
39
34
5
41
14
12
4
18
49
55
-6
40
15
10
7
17
35
45
-10
37
16
9
8
17
34
52
-18
35
17
7
6
21
41
62
-21
27
18
2
4
28
26
104
-78
10
WASIT
Daftar Wasit Liga 1 Indonesia 2017/2018